販売価格 : 税込2,590,000円
地図上で場所を選び、ピンを刺し、道を走ります。KTM 1290 SUPER ADVENTURE Rは、比類ない能力とクラス最高の性能を持ち、最もワイルドで、最も難しい地形を走破するように設計されています。一言付け加えておきますが、未踏の地には気を付けてください!KTM 1290 SUPER ADVENTURE Rは地球のどこの場所でも踏破する準備ができています。
| エンジン | |
|---|---|
| エンジン種類 | 水冷、2気筒、4ストローク、75°V型 |
| 総排気量 | 1301 cm³ |
| 内径×行程 | 108×71mm |
| 最高出力 | 118 kW |
| 最大トルク | 138 Nm |
| 始動方式 | セルスターター |
| 変速機 | 6速 |
| マネージメント/イグニッション | Keihin製 EMS ライドバイワイヤーおよびクルーズコントロール付き、ダブルイグニッション |
| 潤滑 | 3ポンプ式オイル圧送潤滑 |
| クラッチ形式 | PASC(TM) スリッパークラッチ、油圧操作式 |
| シャシー | |
| フレーム | クロモリ鋼管製スペースフレーム。パウダーコート塗装 |
| フロントフォーク | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| リアサスペンション | WP Xplor PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク F/R | 220/220mm |
| ブレーキディスク径 F/R | 320/267mm |
| ABS | Bosch 10.3ME Combined-ABS (incl. Cornering-ABS and offroad mode) |
| キャスター角 | 64.7 ° |
| チェーン | 525 X-Ring |
| 最低地上高(無負荷) | 242 mm |
| シート高(無負荷) | 880 mm |
| 燃料タンク容量 | 23 L |
| 乾燥重量 | 221 kg |
