販売価格 : 税込1,180,000円
KTM 300 EXCは、最高レベルのExtreme Enduroバイクの驚くほど速い開発ペースの最先端に立ってきました。この俊敏で軽量そしてあらゆる地形に対応できるバイクは、障害物を恐れず、TPI技術の採用により、とんでもないレベルにまで進化しました。改良された車体と人間工学に基づく形状により、移動が快適となりました。一方フレームの設計により、ライダーは瞬間的な精度でラインを選択できるようになりました。革新的で強力な3Dスタンピング加工のエグゾーストシステム、優れた冷却システムとサスペンション、これらがすべて合わされ、新しいKTM 300 EXC TPIは、極限的なエンデューロの地形に対応できるようになっています。
| エンジン | |
|---|---|
| 総排気量 | 293.2 cm³ |
| 内径×行程 | 72 x 72 mm |
| 始動方式 | セルスターター |
| 変速機 | 6速 |
| マネージメント/イグニッション | Continental EMS |
| クラッチ形式 | 湿式、DDS多板クラッチ、Brembo製油圧式 |
| シャシー | |
| フレーム | 25CrMo4 スチール製セントラルチューブフレーム |
| フロントフォーク | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| リアサスペンション | WP Xplor PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク F/R | 300/310 mm |
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ |
| リアブレーキ | ディスクブレーキ |
| ブレーキディスク径 F/R | 260/220 mm |
| キャスター角 | 63.5° |
| チェーン | X-Ring 5/8 x 1/4インチ |
| 最低地上高(無負荷) | 370 mm |
| シート高(無負荷) | 960 mm |
| 燃料タンク容量 | 約9 L |
| READY TO RACE重量 | 103.4 kg(燃料含まず) |
