販売価格 : 税込1,250,000円
KTM 250 EXC TPIは、パワーと乗り心地の至極の融合であり、直感的な操縦、独特のスタイル、最高のパフォーマンスの実現に向けた明確なベンチマークを設定しています。画期的なTPI技術により、このエクストリームマシンは新たな高みに到達し続けながら、KTMの2ストローク開発への絶え間ないコミットメントを明確に示しています。KTM 250 EXC TPIは、優れた燃費、クリーンな排気ガス、噴射の除去という定評のある利点に加えて、ダイナミックな軽量フレームを搭載しています。これはファクトリーライダーからのフィードバックを基にして優れた性能を実現したものです。
| エンジン | |
|---|---|
| エンジン種類 | 単気筒、2ストロークエンジン |
| 総排気量 | 249 cm³ |
| 内径×行程 | 66.4×72 mm |
| 始動方式 | セルスターター |
| 変速機 | 6速 |
| マネージメント/イグニッション | Continental EMS |
| クラッチ形式 | 湿式、DDS多板クラッチ、Brembo製油圧式 |
| シャシー | |
| フレーム | セントラルダブルクレードルタイプ 25CrMo4 スチール |
| フロントフォーク | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| リアサスペンション | WP Xplor PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク F/R | 300/310 mm |
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ |
| リアブレーキ | ディスクブレーキ |
| ブレーキディスク径 F/R | 260/220 mm |
| キャスター角 | 63.5° |
| チェーン | X-Ring 5/8 x 1/4インチ |
| 最低地上高(無負荷) | 370 mm |
| シート高(無負荷) | 960 mm |
| 燃料タンク容量 | 約9 L |
| READY TO RACE重量 | 103.4 kg(燃料含まず) |
