販売価格 : 税込1,420,000円
2022年モデルのKTM 300 EXC TPI SIX DAYSは、ISDEで高い実績をあげています。このマシンは、過酷なエンデューロ競技で最も多くの勝利を収めているだけでなく、市場で最も完成度の高いエンデューロモデルであるという評価を受けています。燃料噴射式2ストロークエンジン、WP製サスペンション、KTM SIX DAYSならでは仕上がりなど、KTM 300 EXC TPI SIX DAYSは次のトロフィー獲得に向けて準備されたモデルです。
| エンジン | |
|---|---|
| エンジン種類 | 単気筒、2ストロークエンジン |
| 総排気量 | 293.2 cm³ |
| 内径×行程 | 72 x 72 mm |
| 始動方式 | セルスターター |
| 変速機 | 6速 |
| マネージメント/イグニッション | Continental EMS |
| クラッチ形式 | 湿式、DDS多板クラッチ、Brembo製油圧式 |
| シャシー | |
| フレーム | セントラルダブルクレードルタイプ 25CrMo4 スチール |
| フロントフォーク | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| リアサスペンション | WP Xplor PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク F/R | 300/310 mm |
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ |
| リアブレーキ | ディスクブレーキ |
| ブレーキディスク径 F/R | 260/220 mm |
| キャスター角 | 63.5° |
| チェーン | X-Ring 5/8 x 1/4インチ |
| 最低地上高(無負荷) | 370 mm |
| シート高(無負荷) | 960 mm |
| 燃料タンク容量 | 約9 L |
| READY TO RACE重量 | 103.9 kg(燃料含まず) |
