販売価格 : 税込1,469,000円
KTM790 DUKEの強みを全て継承したKTM890 DUKERは、俊敏でありながらも、パワーが12kW向上しました。これは妥協のないミドルクラスのネイキッドバイクで、峠のワインディングもサーキット走行も得意としており、従来のどのパラレルツインエンジンよりも、パワー、トルク、そしてDUKEらしさを発揮します。
| エンジン | |
|---|---|
| エンジン種類 | 水/油冷式熱交換器、2シリンダー、4ストローク、並列二気筒 |
| 総排気量 | 889 cm³ |
| 内径×行程 | 90.7× 68.8mm |
| 最高出力 | 89 kW |
| 最大トルク | 99 Nm |
| 始動方式 | セルスターター |
| 変速機 | 6速 |
| マネージメント/イグニッション | Bosch製 EMS ライドバイワイヤー |
| 潤滑 | 2ポンプ式オイル圧送潤滑 |
| クラッチ形式 | PASC™ アンチホッピングクラッチ、機械操作式 |
| シャシー | |
| フレーム | 圧縮パーツであるエンジンを用いたクロムモリブデン鋼製フレーム、パウダーコーティング |
| フロントフォーク | WP APEX 43 |
| リアサスペンション | WP APEX - Monoshock |
| サスペンションストローク F/R | 140/150mm |
| フロントブレーキ | 2 x Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper |
| リアブレーキ | Brembo製 1ピストンフローティングキャリパー、ブレーキディスク |
| ブレーキディスク径 F/R | 320/240 mm |
| ABS | Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and super moto mode) |
| キャスター角 | 65.7 ° |
| チェーン | 520 X-Ring |
| 最低地上高(無負荷) | 206 mm |
| シート高(無負荷) | 834 mm |
| 燃料タンク容量 | 約14L |
| 乾燥重量 | 166 kg |
